納期目安:
10月30日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 品番 | EP488SS2 |
| メーカー | ENDLESS/エンドレス |
| 商品名 | ブレーキパッド |
| 自動車メーカー | SUZUKI/スズキ |
| 車種 | スイフトスポーツ |
| 型式 | ZC33S |
| 年式 | H29.9~ |
| 排気量 | 1400 |
| タイプ | Super Street S-Sports |
| F/R | リア |
| ローター適正温度域 | 0~480 |
| 平均摩擦係数 | 0.38~0.45 |
| 材質 | ノンアスベスト |
| 走行フィールド | ストリート~ワインディング |
| 商品説明 | ストリートブレーキパッドの条件である低ダストの開発に早くから成功。そして新たなユーザビリティに応えるため、低温走行時でも踏み始めからダイレクトに減速を感じることができます。初期制動重視のストリートユーザーにおすすめです。こんな人におすすめ 低ダスト系ブレーキパッドの中でも初期制動を重視する方【ダイナモ試験による、一般効力試験(JASO C406)に基づくデータ】 (商品画像3枚目参照) 第二効力試験のデータを元に、特定のスピード域での摩擦係数をグラフ化。 ※第二効力試験とは、公益財団法人自動車技術会が制定した乗用車・ブレーキ装置・ダイナモメーター試験方法の1つになります。Super Street S-sports(SSS)と、現在販売されている一般的なスポーツ車の純正ブレーキパッド、他社メーカーの同価格帯ストリートブレーキパッド(A社)の比較データになります。 グラフから、一般的なスポーツ車の純正ブレーキパッド、他社メーカーの同価格帯ストリートブレーキパッドと比較すると弊社Super Street S-sports(SSS)の方が摩擦係数において高い数字を記録しております。【摩擦係数について】 お車の状況がすべて同じと仮定した場合、摩擦係数が0.3から0.4のパッドに交換することで、50km/h→0km/h 0.6G(一般の方のフルブレーキを想定)で制動距離が約25%短縮されることになります。 ※あくまでも試験結果に基づく参考例になります。実際の走行時には、路面状況、天候、お車の状況により変わる場合がございます。 ※この試験データは、第二効力試験のデータを元に作成したものになります。実際に公道でブレーキパッドをご使用する場合には、道路交通法を遵守して運転を行ってください。【愛車のホイール汚れを防ぐ、「低ダスト」タイプブレーキパッド】 Super Street S-sports(SSS)は、ストリートユーザーからの要望でも非常に多い「低ダスト性(ダストの少なさ)」に応え、ダストを低減させております。(商品画像4枚目参照) ※ダスト量は使用環境・走行ステージ等により変化します。 |
| 注意事項 | ※バックプレート、摩擦材の形状、サイズは純正と異なる場合がございます。 |
| 納期 | メーカー取り寄せ品の為、通常即日~4営業日以内に発送致します。 |
| ご注文時注意事項 | ※こちらの商品はメーカー直送品の為、代金引換と後払い決済がご利用頂けません。代金引換や後払い決済でご注文頂いた場合は、お客様にご確認の上、他決済方法への変更依頼、又はご注文のキャンセル処理を行わせて頂きます。 |
|
| メーカー希望小売価格はメーカーサイトに基づいて掲載しています。 |





オススメ度 3.3点
現在、131件のレビューが投稿されています。