納期目安:
10月29日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| メーカー希望小売価格はメーカーサイトに基づいて掲載しています。 | 
| メーカー名 | WinmaX | 
| 商品名 | ブレーキパッド itzz R5 | 
| メーカー品番 | 253 | 
| JANコード | |
| 自動車メーカー | トヨタ | 
| 車種 | ランドクルーザー | 
| 型式 | GRJ76K/GRJ79K | 
| 年式 | 2014/08~2015/07 | 
| 駆動 | |
| 適合詳細 | 4.0 | 
| 仕様 | リア左右セット 平均摩擦係数:0.30~0.34 対応温度域:常温~600 材質:ロースチール材  | 
| 備考 | 摩擦係数はメーカー独自のダイナモ試験結果の数値であり、他メーカー商品の摩擦係数とは比較出来ません。 メーカー独自のスラローム競技やラリー競技をシュミレーションしたダイナモ試験コードによる結果です。そのためARMAシリーズとの摩擦係数の比較は出来ません。  | 
| 注意事項 | ブレーキパーツは適合が複雑なため、必ずメーカーHPも参照の上適合確認してください。 | 
| セット内容 | (i)商品+配送 | 

オススメ度 3.6点
現在、268件のレビューが投稿されています。