納期目安:
10月30日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
経済性を考慮したアスファルト・コンクリート兼用ブレードです。
低コストながら純正品としての安定した性能を提供します。
| 本体 | ブレード別売り本体のみ | 純正シルバーブレード セット品 | 純正グラファイトブレード セット品 |
|---|---|---|---|
| MCD-K12MS | MCD-K12MS | MCD-K12MS+12MW-RAC | MCD-K12MS+12MW-ZAC |
| MCD-K14MS | MCD-K14MS | MCD-K14MS+14MW-RAC | MCD-K14MS+14MW-ZAC |
湿式 ハイグレードブレード アスファルト専用
| 型式 | 外径(インチ) | 刃厚(mm) | 刃高(mm) | 穴径(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 12MW-DDA | 12 | 3.2 | 12 | 27 |
| 14MW-DDA | 14 | |||
| 16MW-DDA | 16 | 3.4 | ||
| 18MW-DDA | 18 | |||
| 22MW-DDA | 22 | 3.6 | ||
| 26MW-DDA | 26 | 3.8 | 10 | |
| 30MW-DDA | 30 |
湿式 ハイグレードブレード コンクリート専用
| 型式 | 外径(インチ) | 刃厚(mm) | 刃高(mm) | 穴径(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 12MW-DDC | 12 | 3.2 | 12 | 27 |
| 14MW-DDC | 14 | |||
| 16MW-DDC | 16 | 3.4 | ||
| 18MW-DDC | 18 | |||
| 22MW-DDC | 22 | 3.6 | ||
| 26MW-DDC | 26 | 3.8 | 10 | |
| 30MW-DDC | 30 |
湿式 ゴールドブレード
| 型式 | 外径(インチ) | 刃厚(mm) | 刃高(mm) | 穴径(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 10MW-DA | 10 | 2.5 | 6 | 27 |
| 12MW-DA | 12 | 3.0 | ||
| 14MW-DA | 14 | |||
| 16MW-DA | 16 | |||
| 18MW-DA | 18 | |||
| 10MW-DAC | 10 | 2.5 | ||
| 12MW-DAC | 12 | 3.0 | ||
| 14MW-DAC | 14 | |||
| 16MW-DAC | 16 | |||
| 18MW-DAC | 18 | |||
| 10MW-DC | 10 | 2.5 | ||
| 12MW-DC | 12 | 3.0 | ||
| 14MW-DC | 14 | |||
| 16MW-DC | 16 | |||
| 18MW-DC | 18 |
湿式 グラファイトブレード アスファルト・コンクリート兼用
| 型式 | 外径(インチ) | 刃厚(mm) | 刃高(mm) | 穴径(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 12MW-ZAC | 12 | 3.0 | 6 | 27 |
| 14MW-ZAC | 14 | |||
| 16MW-ZAC | 16 | >|||
| 18MW-ZAC | 18 |
湿式 シルバーブレード アスファルト・コンクリート兼用
| 型式 | 外径(インチ) | 刃厚(mm) | 刃高(mm) | 穴径(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 12MW-RAC | 12 | 3.0 | 6 | 27 |
| 14MW-RAC | 14 | |||
| 16MW-RAC | 16 | >|||
| 18MW-RAC | 18 |
湿式 静音ブレード アスファルト・コンクリート兼用
| 型式 | 外径(インチ) | 刃厚(mm) | 刃高(mm) | 穴径(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 12MW-DACS | 12 | 3.0 | 6 | 27 |
| 14MW-DACS | 14 |
乾式はこちら

オススメ度 3.9点
現在、14件のレビューが投稿されています。