納期目安:
10月27日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
返品・交換について
商品の品質につきましては万全を期しておりますが、万一商品が故障・破損・汚損・付属品欠品していた場合、また、商品違いがございましたら、商品到着後8日以内に詳細をお問い合わせフォーム又はメールでお知らせください。すぐに返品・交換手続きについてご連絡差し上げます。この場合の送料など返品交換の際に必要な料金は当社で負担いたします。ただし、完売品や生産終了品、限定品、セール品など、交換できない場合は商品代金の返金とさせていただきます。下記項目以外の、お客様ご都合による返品に関しては【往復送料+振込手数料】をご負担いただきますことをご了承願います。
| セット内容 |
| 36V コードレスロータリハンマドリル [DH3628DB] マルチボルト充電池 [BSL36B18X] 2個 充電器 [UC18YDL2] システムケースケース(タイプ3)本体収納用 インナートレイ付 システムケースケース(タイプ2)集じんシステム収納用 インナートレイ付 サイドハンドル キャップ デプスゲージ 集じんシステム |
マルチボルト(36V)コードレスロータリハンマドリル DH3628DB
| 能力 ※集じんシステム装着時(集じんシステムを取りはずした状態で使用する場合は、DH3628DAと同じ仕様になります。) | コンクリート | 4.3~20mm |
|---|---|---|
| 鉄工 | - | |
| 木工 | - | |
| コアビット | - | |
| ダイヤモンドコアビット | - | |
| モーター | 直流ブラシレスモーター | |
| 無負荷回転数 (気温20満充電時) | NORMALモード | 0~950(回/分) |
| LOWモード | 0~700(回/分) | |
| 無負荷打撃数 (気温20満充電時) | NORMALモード | 0~4,300(打撃/分) |
| LOWモード | 0~3,170(打撃/分) | |
| 適用ビット | SDSプラスシャンクタイプ | |
| 機体寸法(全長×全高×全幅) | 500×247×105mm(蓄電池装着時) | |
| 質量(蓄電池装着時) | 5.0kg(サイドハンドルを含む) 4.8kg(サイドハンドルを除く) | |
| 振動3軸合成値 | 回転+打撃 12.1m/s² ※EN60745-2-6規格に基づき測定 | |
| 使用可能蓄電池 | マルチボルト蓄電池(残量表示付) | |
マルチボルト(36V・18V:自動切換)リチウムイオン電池 BSL36B18X
| 電圧・容量 | 36V-4.0Ah / 18V-8.0Ah(自動切換) ※工具本体により自動で切り替わります |
|---|---|
| 冷却 | 対応 |
| 本体寸法 (全長×全高×全幅) | 134mm x 75mm x 83mm |
| 充電時間 | 約40分(UC18YDL2使用時) ※充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により、長くなるときがあります。 |
| 使用可能なコードレス製品 | 18V品:使用可能です(一部製品を除く) |
| 36V品:マルチボルト蓄電池対応製品 | |
| 使用可能な充電器 | スライド式リチウムイオン電池対応充電器 UC18YDL2 , UC18YSL3 (生産終了品:UC18YDL,UC18YSL2) ※2022年5月1日現在 |
| 残量表示 | あり |
| 無線連動搭載 | なし |
※ 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
マルチボルト電池対応充電器 UC18YDL2
| 充電可能蓄電池 | リチウムイオン電池 14.4V(BSL14xxシリーズ) 18V(BSL18xxシリーズ) マルチボルトタイプ蓄電池 |
|---|---|
| 入力電源 | 単相交流 100V(50/60Hz共用) |
| USB端子 | 出力電圧 / 電流 5V / 2.1A |
| コード | 2心・1.8m |
| 冷却機能 | あり(ファン付) |
| ブザー音 | あり |
| 質量 | 0.7kg |
| 充電時間 | BSL36B18B…約40分 BSL36A18B…約25分 BSL36B18…約40分 BSL36A18…約25分 BSL36C18…約15分 BSL1860…約30分 BSL1850C…約25分 BSL1840…約20分 BSL1830…約15分 BSL1830C…約30分 BSL1825…約25分 BSL1460…約30分 BSL1450…約25分 BSL1440…約20分 BSL1430…約15分 BSL1430C…約30分 BSL1425…約25分 BSL1415…約15分 |








オススメ度 3.1点
現在、2件のレビューが投稿されています。