納期目安:
10月31日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 商品説明 | |
| メーカー名 | セメダイン |
| 商品名 | EXCEL I (エクセルワン) |
| 容量 | 333ml×10本/箱 |
| 成分 | シリル化アクリレート系シーリング材 |
| 特長 | 撥水汚染を起こさない 高耐久、高耐候 高モジュラス |
| 用途 | ガラス回り、サッシ目地、光触媒ガラス目地 |
| 外観 | 各色ペースト状 |
| 密度(g/cm3) | 1.29 |
| 指触乾燥時間 | 231h |
| 標準塗布量 | 目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カートリッジ 目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カートリッジ |
| キーワード | セメダイン EXCEL I エクセルワン エクセル1 excel 撥水汚染を起こさない 高耐久 高耐候 高モジュラス ガラス回り サッシ目地 光触媒ガラス目地 シーリング材 コーキング |







オススメ度 3.9点
現在、40件のレビューが投稿されています。